YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表
返回 YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
|
筒徑 |
電機功率 (Kw) |
帶寬 |
線速度V(m/s) | ||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
| 630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 800 | 18.5 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 mpsoftball.com
丰台区|
天长市|
唐山市|
东宁县|
靖州|
临江市|
贵南县|
永城市|
浦城县|
定西市|
济宁市|
台安县|
元阳县|
图们市|
康定县|
浮山县|
衡南县|
米林县|
鞍山市|
通化县|
祁门县|
繁昌县|
江陵县|
镇远县|
罗山县|
焦作市|
忻城县|
隆子县|
黄大仙区|
于都县|
汕头市|
建水县|
壤塘县|
隆林|
望江县|
珲春市|
临汾市|
北京市|
尉犁县|
亚东县|
新邵县|